Elige el plan según cuánto operas. Todos incluyen 7 días gratis, sin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras.
Para el inversor individual que quiere una ventaja clara sin horas de investigación.
Empezar Prueba GratisPara el inversor activo o el realtor que necesita due diligence completo y moverse rápido.
Empezar Prueba GratisPara el equipo o la firma que opera a escala y quiere todas las herramientas, incluida la IA.
Empezar Prueba Gratis| Función | Starter | Investor | Agency |
|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos | 1 | 3 | 10 |
| Condados | Miami-Dade | Miami-Dade +1 | Todos / All |
| BIDROI Score™ (0–100) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strike Price — puja máxima | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valor de mercado (modelo 4 fuentes) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis legal — hipoteca, BK, probate | ✓ | ✓ | ✓ |
| HOA confirmada (2 fuentes oficiales) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inundación FEMA y violaciones de código | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de permisos | — | ✓ | ✓ |
| Estimado de renta (Rentcast AVM) | — | ✓ | ✓ |
| Estimado de seguro en el Strike Price | — | ✓ | ✓ |
| Exportar a PDF y CSV | — | ✓ | ✓ |
| Alertas por email con filtros | — | ✓ | ✓ |
| Inteligencia competitiva (heatmap ZIP) | — | — | ✓ |
| Ask the AI — análisis con Claude (50/día) | — | — | ✓ |
7 días gratis, sin tarjeta de crédito. Cada propiedad de Miami-Dade ya analizada.
Empezar Prueba Gratis →Sin tarjeta de crédito · Cancela cuando quieras